当前位置: 主页 > 产品展示 > 激光位移传感器 > 高精度激光位移传感器 MSE-TS805 >
高精度激光位移传感器 MSE-TS805
时间:2018-12-26 10:36
产品概述:
1.超紧凑设计,节省空间
2.测量量程:50 ~ 500mm
3.线性度: ±0.1% F.S
4.分辨率: 0.02% F.S
5.采样率高达 2kHz
技术参数:
MSE-TS805系列 | 25/50 | 45/100 | 65/250 | 105/500 | ||||||||
安装距离 X [mm] | 25 | 45 | 65 | 105 | ||||||||
测量量程 [mm] | 50 | 100 | 250 | 500 | ||||||||
线性精度 | ±0.1%F.S | |||||||||||
分辨率 | 0.02%F.S | |||||||||||
温度漂移 | 0.02% F.S/℃ | |||||||||||
测量频率 | 2000 Hz | |||||||||||
激光器类型 | 红色半导体激光660nm | |||||||||||
输出功率 | ≤ 0.95mW | |||||||||||
激光器等级 | 2级 (IEC60825-1) | |||||||||||
数字量输出 | RS232(460.8 kbps);RS485(921.6 kbps) | |||||||||||
模拟量输出 | 4-20mA ( ≤500欧姆负载 ),或者 0-10V | |||||||||||
同步触发输入 | 2.4 ~ 5 VDC(CMOS, TTL) | |||||||||||
逻辑输出 | 可编程,NPN, 100mA, 40V | |||||||||||
供电电压 | 24 (10...32) VDC | |||||||||||
电源功耗 | 1.5...2 W | |||||||||||
防护等级 | IP67(对于带插头的传感器) | |||||||||||
震动 | 20g/10-1000Hz,6小时,对XYZ每个坐标轴 | |||||||||||
冲击 | 30g / 6ms | |||||||||||
工作温度 | -10℃...+60℃ | |||||||||||
存储温度 | -20℃...+70℃ | |||||||||||
湿度 | 35% 至85% (无凝结) | |||||||||||
外壳 | 铸铝 | |||||||||||
重量 | 60 g (不含电缆) |
上一篇:没有了 下一篇:没有了