烟台莫顿新款分体式车载测速仪参数
时间:2026-06-30 21:25
| 产品名称 | 分体式车载测速仪 | 分体式车载测速仪 |
| 产品型号 | MSE-V-ONE-2-800 | MSE-V-ONE-2-800 |
| 产品应用 | 车载激光测速仪通过向路面发射激光,实时测量车辆相对于道路表面的行驶速度 | 车载激光测速仪通过向路面发射激光,实时测量车辆相对于道路表面的行驶速度 |
| 速度范围 | 0.05m/s ~ 52m/s (0.18km/h ~ 187km/h ) | 0.05m/s ~ 52m/s (0.18km/h ~ 187km/h ) |
| 标称工作距离 | 800mm | 800mm |
| 测量景深(速度精度)*1 | ±45mm(≤±0.05% ),±65mm (≤±0.2% ) | ±45mm(≤±0.05% ),±65mm (≤±0.2% ) |
| 重复性精度*1 | ≤±0.02% (±45mm 景深) | ≤±0.02% (±45mm 景深) |
| 工作温度 | -5℃~ 60℃ (定制) | -5℃~ 60℃ (定制) |
| 光学探头尺寸 | 250mm x 150mm x 160mm (长 x 宽 x 高)(定制) | 250mm x 150mm x 160mm (长 x 宽 x 高)(定制) |
| 信号处理单元尺寸 | 210mm x 160mm x 85mm (长 x 宽 x 高) | 210mm x 160mm x 85mm (长 x 宽 x 高) |
| 供电要求 | 24VDC ± 5% ,功率≤35W | 24VDC ± 5% ,功率≤35W |
| 激光器特性 | 激光等级 Class 3B,波长785nm , 激光功率 ≤30mW | 激光等级 Class 3B,波长785nm , 激光功率 ≤30mW |
| 接口 | 调试串口:RS232 接口(用于修改参数和调试) | RS232 接口(用于修改参数和调试) |
| 脉冲输出:5V TTL脉冲( A, /A, B, /B ) , AB相位差 90° | 5V TTL脉冲( A, /A, B, /B ) , AB相位差 90° | |
| 数字信号输出:Ready信号,Active信号,Alarm信号 | Ready信号,Active信号,Alarm信号 | |
| 数字信号输入:激光联锁 | 激光联锁 | |
| 用户串口(定制) | RS422接口(用于输出测量长度和速度),输出频率200Hz | RS422接口(用于输出测量长度和速度),输出频率200Hz |
| 供货范围 | 光学探头,信号处理单元,3m信号电缆,2m用户线缆,合格证,用户软件及说明书。 | 光学探头,信号处理单元,3m信号电缆,2m用户线缆,合格证,用户软件及说明书。 |
*1 该值为标准校准值,实际测量效果取决于材料表面反光特性。校准时对应的材料表面反射率 ≥30%。
产品实物图说明
信号处理单元,本图片仅供参考!
烟台莫顿新款分体式车载测速仪
上一篇:真空炉中测熔融液体液位高度的作用和意义是什么呢? 下一篇:没有了




